最終更新日: 2026-10-23
生産ラボ 第10段階¶
第10段階解放後の実データです。研究材料と必要数は、2026年10月23日にトリッカル・もちもちほっペ大作戦 Wiki*「生産ラボ」の第5~第10段階を確認しました。
素材クラフト計算機¶
計算機を読み込んでいます…
素材パックなどで入手したレベル1~3加工素材は、該当レベルの所持数へ入力すると必要な生産数から差し引けます。
第10段階の研究材料¶
| 研究材料 | 必要数 | 用途 |
|---|---|---|
| 感性コア | 128個 | 物理攻撃力・物理防御力研究 |
| 金の匙 | 128個 | 魔法攻撃力・魔法防御力研究 |
| 徹夜アイマスク | 64個 | HP研究 |
| 地球から来た鉛 | 12個 | 供物量研究で直接使用 |
| バラバラの基板 | 12個 | 供物最大累積時間研究で直接使用 |
| 柔らか金属 | 12個 | 生産時間研究で直接使用 |
| LED電球 | 7個 | フォロー指定数研究で直接使用 |
| 曲がった針金 | 8個 | 進軍開始時コイン研究で直接使用 |
必要クラフト数¶
所持数がすべて0個の場合のクラフト数です。
| 作成物 | クラフト数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 感性コア | 128個 | 研究で128個使用 |
| 金の匙 | 128個 | 研究で128個使用 |
| 徹夜アイマスク | 64個 | 研究で64個使用 |
| MUSIMチップ | 128個 | 感性コア128個分 |
| バッテリーパック | 128個 | 金の匙128個分 |
| S字半導体 | 64個 | 徹夜アイマスク64個分 |
| LED電球 | 7個 | 研究で7個使用 |
| バラバラの基板 | 268個 | MUSIMチップ用256個 + 研究用12個 |
| 柔らか金属 | 652個 | 感性コア用384個 + バッテリーパック用256個 + 研究用12個 |
| 曲がった針金 | 406個 | 金の匙用384個 + LED電球用14個 + 研究用8個 |
| 地球から来た鉛 | 332個 | 徹夜アイマスク用192個 + S字半導体用128個 + 研究用12個 |
原材料の合計¶
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| サラサラの鉄粉 | 1,252個 |
| パリパリの金箔 | 811個 |
| 再生プラスチック | 1,956個 |
| 銅の匙 | 1,218個 |
| 睡眠アイマスク | 64個 |
| 曲がったもの | 0個 |
| やわらか粘土 | 0個 |
クラフト経路¶
| 作成物 | 必要素材 |
|---|---|
| 感性コア 1個 | MUSIMチップ 1個 + 柔らか金属 3個 |
| MUSIMチップ 1個 | バラバラの基板 2個 + サラサラの鉄粉 1個 |
| バラバラの基板 1個 | パリパリの金箔 3個 |
| 金の匙 1個 | バッテリーパック 1個 + 曲がった針金 3個 |
| バッテリーパック 1個 | 柔らか金属 2個 + サラサラの鉄粉 1個 |
| 柔らか金属 1個 | 再生プラスチック 3個 |
| 曲がった針金 1個 | 銅の匙 3個 |
| 徹夜アイマスク 1個 | S字半導体 1個 + 地球から来た鉛 3個 |
| S字半導体 1個 | 地球から来た鉛 2個 + 睡眠アイマスク 1個 |
| 地球から来た鉛 1個 | サラサラの鉄粉 3個 |
| LED電球 1個 | 曲がった針金 2個 + パリパリの金箔 1個 |