最終更新日: 2026年4月17日
生産ラボ
研究室
換算前提
| 素材 | 前提式 |
|---|---|
| 感性コア 1個 | MUSIMチップ 1個 + 柔らか金属 3個 |
| MUSIMチップ 1個 | 基板 2個 + サラサラな鉄粉 1個 |
| 基板 1個 | パリパリの金箔 3個 |
| 金の匙 1個 | バッテリーパック 1個 + 曲がった針金 3個 |
| バッテリーパック 1個 | 柔らか金属 2個 + サラサラな鉄粉 1個 |
| 柔らか金属 1個 | 再生プラスチック 3個 |
| 曲がった針金 1個 | 銅の匙 3個 |
| 徹夜アイマスク 1個 | S字半導体 1個 + 地球から来た鉛 3個 |
| S字半導体 1個 | 地球から来た鉛 2個 + 睡眠アイマスク 1個 |
| 地球から来た鉛 1個 | サラサラな鉄粉 3個 |
1個あたりの最終換算
| 素材 | 最終換算 |
|---|---|
| 基板 1個 | パリパリの金箔 3個 |
| MUSIMチップ 1個 | パリパリの金箔 6個 + サラサラな鉄粉 1個 |
| 柔らか金属 1個 | 再生プラスチック 3個 |
| 感性コア 1個 | パリパリの金箔 6個 + サラサラな鉄粉 1個 + 再生プラスチック 9個 |
| バッテリーパック 1個 | 再生プラスチック 6個 + サラサラな鉄粉 1個 |
| 曲がった針金 1個 | 銅の匙 3個 |
| 金の匙 1個 | 再生プラスチック 6個 + サラサラな鉄粉 1個 + 銅の匙 9個 |
| 地球から来た鉛 1個 | サラサラな鉄粉 3個 |
| S字半導体 1個 | サラサラな鉄粉 6個 + 睡眠アイマスク 1個 |
| 徹夜アイマスク 1個 | サラサラな鉄粉 15個 + 睡眠アイマスク 1個 |
第10段階
| 項目 | 数量 |
|---|---|
| サラサラな鉄粉 | 1,252個 |
| パリパリの金箔 | 811個 |
| 再生プラスチック | 1,956個 |
| 銅の匙 | 1,218個 |
| 睡眠アイマスク | 64個 |
| 研究に必要な時間(生産に必要な時間を含まず) | 72時間 |
| 消費ゴールド | 2,030K(203万) |
月間教団素材パック3 x 5個(5,000円分)を買う場合
| 獲得アイテム | 個数 | 換算内容 |
|---|---|---|
| MUSIMチップ | 150個 | パリパリの金箔 900個分 / サラサラな鉄粉 150個分 |
| バッテリーパック | 150個 | 再生プラスチック 900個分 / サラサラな鉄粉 150個分 |
| 徹夜アイマスク | 75個 | 地球から来た鉛 375個分 / サラサラな鉄粉 1,125個分 / 睡眠アイマスク 75個分 |
| 購入後の残り | 数量 |
|---|---|
| サラサラな鉄粉 | 0個(173個分超過) |
| パリパリの金箔 | 0個 |
| 再生プラスチック | 1,056個 |
| 銅の匙 | 1,218個 |
| 睡眠アイマスク | 0個(11個分超過) |
残り素材を月間教団素材パック2で埋める場合
| 不足素材 | 必要数 | 1パックあたり換算 | 必要購入数 |
|---|---|---|---|
| 柔らか金属 | 352個 | 30個 | 12個以上 |
| 曲がった針金 | 406個 | 10個 | 41個以上 |
| 地球から来た鉛 | 0個 | 30個 | 0個 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要購入数の基準 | 41個以上 |
| 想定金額 | 12,300円(41 x 300円) |
第11段階(予想)
| 素材 | 必要数 | 作成に必要な素材 | 換算メモ |
|---|---|---|---|
| 感性コア | 144個 | MUSIMチップ 144個 / 柔らか金属 432個 | MUSIMチップ144個はパリパリの金箔 864個 + サラサラな鉄粉 144個分。柔らか金属432個は再生プラスチック 1,296個分。 |
| 金の匙 | 144個 | バッテリーパック 144個 / 曲がった針金 432個 | バッテリーパック144個は再生プラスチック 864個 + サラサラな鉄粉 144個分。曲がった針金 432個、曲がった針金は銅の匙 1,296個必要。 |
| 徹夜アイマスク | 72個 | S字半導体 72個 / 地球から来た鉛 216個 | S字半導体72個の作成に地球から来た鉛 144個 + 睡眠アイマスク 72個が必要。さらに本体分で地球から来た鉛 216個が必要なため、合計は地球から来た鉛 360個 = サラサラな鉄粉 1,080個分 + 睡眠アイマスク 72個。 |
第12〜15段階(予想)
| 段階 | 感性コア | 金の匙 | 徹夜アイマスク |
|---|---|---|---|
| 第12段階 | 160個 | 160個 | 80個 |
| 第13段階 | 176個 | 176個 | 88個 |
| 第14段階 | 192個 | 192個 | 96個 |
| 第15段階 | 208個 | 208個 | 104個 |